Bezeichnung
Merkmale
aufbau
Downloads
Kontakt
B14 HMR
Die B14 HMR-Büchsen (Hunting & Match) wurden entwickelt, um ein Gewehr mit optimaler Leistung sowohl bei der Jagd als auch beim Sportschießen zu bieten. Dieses in Spanien hergestellte Gewehr bietet ein in seiner Preisklasse unerreichtes Qualitäts- und Leistungsniveau. Lauf und System der B14-Serie sind mit einem Graphite Black Cerakote™-Finish geschützt.
Die Büchse verfügt über einen einstellbaren gebogenen Bergara-Abzug, der bei jedem Schuss für einen sauberen, trockenen Schuss sorgt.
Merkmale
Vielseitiger Kunststoffschaft mit Mini-Chassis
Der Schaft verfügt über ein Schnellriemen-Befestigungssystem, ein verstellbares Backenstück und Abstandshalter mit einer einstellbaren Länge zwischen maximal 14,5″ (36,8 cm) und mindestens 12,25″ (31,1 cm).
Mini-Chassis
Der Schaft mit integriertem Mini-Chassis passt perfekt auf das Gewehr und garantiert Konsistenz und Präzision.
Bergara System
Der freischwingende Bergara-Lauf dieses Gewehrs passt perfekt zu dem unglaublich glatten B-14-Systems. Sie hat einen verschiebbaren Auszieher und einen sich verjüngenden Verschluss, um ein reibungsloses Einsetzen und Entfernen der Patrone zu gewährleisten. Werksmäßig werden die Systeme mit Bohrungen zur Aufnahme einer Montage, z. B. im Remington 700-Stil, versehen
AICS kompatibles Einsteckmagazin
Ein 5-Schuss-AICS-kompatibles abnehmbares Magazin ist Standard bei dem HMR-Gewehr.
Bergara-Lauf
Der Bergara Lauf aus 4140 CrMo-Stahl ist mit Graphite Black Cerakote™ veredelt. Alle Läufe sind mit Gewinde versehen.
B14 HMR UVP: 1.453,00 €
KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN
Artikel-Nr. | Kaliber | Drall | Mündungsdruchmesser | Mündungsgewinde | Gewicht | Gesamtlänge | Lauflänge | Einsteckmagazin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE145-22250 | .22-250 Rem. | 1:14 | 21,2 mm | M18x1 | 4,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 5 + 1 |
BE145-65 | 6,5 Creedmoor | 1:08 | 21,2 mm | M18x1 | 4,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 5 + 1 |
BE146-65 | 6,5 Creedmoor | 1:08 | 21,2 mm | M18x1 | 4,6 kg | 120 cm | 66 cm (26″) | 5 + 1 |
BE145-308 | .308 Win. | 1:10 | 21,2 mm | M18x1 | 4,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 5 + 1 |
BE146-300 | .300 Win. Mag. | 1:10 | 19,0 mm | M15x1 | 4,6 kg | 120 cm | 66 cm (26″) | 5 + 1 |
B14 HMR Links Ausführung: 1.508,00 €
Artikel-Nr. | Kaliber | Drall | Mündungsdurchmesser | Mündungsgewinde | Gewicht | Gesamtlänge | Lauflänge | Einsteckmagazin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE145-22250Z | .22-250 Rem. | 1:14 | 21,2 mm | M18x1 | 4,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 5 + 1 |
BE145-65Z | 6,5 Creedmoor | 1:08 | 21,2 mm | M18x1 | 4,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 5 + 1 |
BE146-65Z | 6,5 Creedmoor | 1:08 | 21,2 mm | M18x1 | 4,6 kg | 120 cm | 66 cm (26″) | 5 + 1 |
BE145-308Z | .308 Win. | 1:10 | 21,2 mm | M18x1 | 4,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 5 + 1 |
BE143-308Z | .308 Win. | 1:10 | 19,0 mm | M15x1 | 4,1 kg | 105 cm | 51 cm (20″) | 5 + 1 |
B14 HMR Green: 1.508,00 €
Artikel-Nr. | Kaliber | Drall | Mündungsdurchmesser | Mündungsgewinde | Gewicht | Gesamtlänge | Lauflänge | Einsteckmagazin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE144-65G | 6,5 Creedmoor | 1:08 | 19,0 mm | M15x1 | 4,3 kg | 110 cm | 56 cm (22″) | 5 + 1 |
BE143-308G | .308 Win. | 1:10 | 19,0 mm | M15x1 | 4,1 kg | 105 cm | 51 cm (20″) | 5 + 1 |
BE146-300G | .300 Win. Mag. | 1:10 | 19,0 mm | M15x1 | 4,6 kg | 120 cm | 66 cm (26″) | 5 + 1 |
Donwloads
Kontakt
Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, können Sie uns über dieses Formular kontaktieren.
Wir werden versuchen, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten.
- +49 (0) 2102 – 94201– 0
- info@bergara.de