B14 Timber
Auch die B14- Timber steht bei der Laufgenauigkeit den anderen Modellen nicht nach. Dieses in Spanien gebaute Gewehr bietet ein Qualitäts- und Leistungsniveau, das in seiner Preisklasse seinesgleichen sucht. Alle Laufsysteme der B14-Serie verfügen über Graphite Black Cerakote™-Oberflächen, die auch bei rauem Wetter guten Schutz bieten.
Sie ist mit einem gebogenen, verstellbaren Bergara-Abzug ausgestattet, der entwickelt wurde, um bei jedem Schuss einen klaren, sauberen Abzug zu gewährleisten. Die B14 Timber verfügt über ein herausnehmbares Einsteckmagazin.
Merkmale
Nussholzschaft im Monte-Carlo-Stil
Das B-14 Timber-Gewehr verfügt über einen Walnussschaft mit einer Monte-Carlo-Backe. Während des Herstellungsprozesses des Schafts werden zwei große Löcher gebohrt und mit einem widerstandsfähigen, metallinfiltrierten Epoxidharz gefüllt. Sobald das Epoxidharz getrocknet ist, wird der Schaft auf exakte Toleranz CNC-bearbeitet. Das Ergebnis sind zwei starke Epoxidsäulen, die die Aktionsbolzen umgeben. Der Schaft wird mit mehreren Ölschichten veredelt.
Bergara-System
Der Bergara-Lauf dieses Allround-Gewehrs passt perfekt zu der unglaublich glatten B-14-Action, einem Doppelösensystem mit einem verschiebbarem Auszieher und einem sich verjüngenden Verschluss, um ein reibungsloses Einsetzen und Entfernen der Patrone zu gewährleisten. Werksmäßig werden die Systeme mit Bohrungen zur Aufnahme einer Montage, z. B. im Remington 700-Stil, versehen.
Herausnehmbares Einsteckmagazin
Die B14 wird mit einem herausnehmbaren Einsteckmagazin ausgeliefert.
Bergara-Lauf
Der Bergara Lauf aus 4140 CrMo-Stahl ist mit Graphite Black Cerakote™ veredelt. Alle Läufe sind mit Gewinde versehen. Erhältlich mit oder ohne offene Visierung.
B14 Timber UVP: 1.200,00 €
KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN
Artikel-Nr. | Kaliber | Drall | Mündungsdurchmesser | Mündungsgewinde | Gewicht | Gesamtlänge | Lauflänge | Einsteckmagazin | Offene Visierung (optional) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE114-65 | 6,5 Creedmoor | 1:08 | 16,6 mm | M14x1 | 3,5 kg | 110 cm | 56 cm (22″) | 3 + 1 | ✓ |
BE114-308 | .308 Win. | 1:12 | 16,6 mm | M14x1 | 3,4 kg | 107 cm | 56 cm (22″) | 3 + 1 | ✓ |
BE102-65X | 6,5×55 SE | 1:8.66 | 16,6 mm | M14x1 | 3,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 3 + 1 | ✓ |
BE115-3006 | .30-06 Spring. | 1:10 | 16,6 mm | M14x1 | 3,4 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 3 + 1 | ✓ |
BE114-3006 | .30-06 Spring. | 1:10 | 16,6 mm | M14x1 | 3,5 kg | 110 cm | 56 cm (22″) | 3 + 1 | ✓ |
BE115-8X5 | 8×57 JS | 1:10 | 16,6 mm | M14x1 | 3,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 3 + 1 | ✓ |
BE115-7RM | 7 mm Rem. Mag. | 1:9.5 | 16,6 mm | M14x1 | 3,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 2 + 1 | ✓ |
BE115-300 | .300 Win. Mag. | 1:10 | 16,6 mm | M14x1 | 3,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 2 + 1 | ✓ |
BE115-338 | .338 Win. Mag. | 1:10 | 19,1 mm | M15x1 | 3,5 kg | 110 cm | 61 cm (24″) | 2 + 1 | ✓ |
BE115-375 | .375 H&H Mag. | 0.12638888888888888 | 21,2 mm | M18x1 | 3,7 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 2 + 1 | ✓ |
B14 Timber Links Ausführung: 1.255,00 €
Artikel-Nr. | Kaliber | Drall | Mündungsdruchmesser | Mündungsgewinde | Gewicht | Gesamtlänge | Lauflänge | Einsteckmagazin | Offene Visierung (optional) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE114-65Z | 6,5 Creedmoor | 1:08 | 16,6 mm | M14x1 | 3,4 kg | 107 cm | 56 cm (22″) | 3 + 1 | ✓ |
BE114-308Z | .308 Win. | 1:12 | 16,6 mm | M14x1 | 3,4 kg | 107 cm | 56 cm (22″) | 3 + 1 | ✓ |
BE115-7RMZ | 7 mm Rem. Mag. | 1:9.5 | 16,6 mm | M14x1 | 3,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 2 + 1 | ✓ |
BE115-300Z | .300 Win. Mag. | 1:10 | 16,6 mm | M14x1 | 3,5 kg | 115 cm | 61 cm (24″) | 2 + 1 | ✓ |
BE115-338Z | .338 Win. Mag. | 1:10 | 19,1 mm | M15x1 | 3,5 kg | 110 cm | 61 cm (24″) | 2 + 1 | ✓ |
Donwloads
Kontakt
Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, können Sie uns über dieses Formular kontaktieren.
Wir werden versuchen, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten.
- +49 (0) 2102 – 94201– 0
- info@bergara.de